Wayne Gretzky vs Connor McDavid: stats at the same age
Regular season NHL stats with players lined up by age. The leader in each stat is marked where both players have a value.
Total through each age
| Age | Wayne Gretzky | Connor McDavid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | P | GP | G | A | P | |
| 19 | 79 | 51 (leader) | 86 (leader) | 137 (leader) | 45 | 16 | 32 | 48 |
| 20 | 159 | 106 (leader) | 195 (leader) | 301 (leader) | 127 | 46 | 102 | 148 |
| 21 | 239 | 198 (leader) | 315 (leader) | 513 (leader) | 209 | 87 | 169 | 256 |
| 22 | 319 | 269 (leader) | 440 (leader) | 709 (leader) | 287 | 128 | 244 | 372 |
| 23 | 393 | 356 (leader) | 558 (leader) | 914 (leader) | 351 | 162 | 307 | 469 |
| 24 | 473 | 429 (leader) | 693 (leader) | 1122 (leader) | 407 | 195 | 379 | 574 |
| 25 | 553 | 481 (leader) | 856 (leader) | 1337 (leader) | 487 | 239 | 458 | 697 |
| 26 | 632 | 543 (leader) | 977 (leader) | 1520 (leader) | 569 | 303 | 547 | 850 |
| 27 | 696 | 583 (leader) | 1086 (leader) | 1669 (leader) | 645 | 335 | 647 | 982 |
| 28 | 774 | 637 (leader) | 1200 (leader) | 1837 (leader) | 712 | 361 | 721 | 1082 |
| 29 | 847 | 677 (leader) | 1302 (leader) | 1979 (leader) | 794 | 409 | 811 | 1220 |
| 30 | 925 | 718 (leader) | 1424 (leader) | 2142 (leader) | 797in progress | 411 | 818 | 1229 |
| 31 | 999 | 749 | 1514 | 2263 | No data | |||
| 32 | 1044 | 765 | 1563 | 2328 | No data | |||
| 33 | 1125 | 803 | 1655 | 2458 | No data | |||
| 34 | 1173 | 814 | 1692 | 2506 | No data | |||
| 35 | 1253 | 837 | 1771 | 2608 | No data | |||
| 36 | 1335 | 862 | 1843 | 2705 | No data | |||
| 37 | 1417 | 885 | 1910 | 2795 | No data | |||
| 38 | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | No data | |||
Season at each age
| Age | Wayne Gretzky | Connor McDavid | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | G | A | P | Season | GP | G | A | P | |
| 19 | 1979–80 | 79 | 51 (leader) | 86 (leader) | 137 (leader) | 2015–16 | 45 | 16 | 32 | 48 |
| 20 | 1980–81 | 80 | 55 (leader) | 109 (leader) | 164 (leader) | 2016–17 | 82 | 30 | 70 | 100 |
| 21 | 1981–82 | 80 | 92 (leader) | 120 (leader) | 212 (leader) | 2017–18 | 82 | 41 | 67 | 108 |
| 22 | 1982–83 | 80 | 71 (leader) | 125 (leader) | 196 (leader) | 2018–19 | 78 | 41 | 75 | 116 |
| 23 | 1983–84 | 74 | 87 (leader) | 118 (leader) | 205 (leader) | 2019–20 | 64 | 34 | 63 | 97 |
| 24 | 1984–85 | 80 | 73 (leader) | 135 (leader) | 208 (leader) | 2020–21 | 56 | 33 | 72 | 105 |
| 25 | 1985–86 | 80 | 52 (leader) | 163 (leader) | 215 (leader) | 2021–22 | 80 | 44 | 79 | 123 |
| 26 | 1986–87 | 79 | 62 | 121 (leader) | 183 (leader) | 2022–23 | 82 | 64 (leader) | 89 | 153 |
| 27 | 1987–88 | 64 | 40 (leader) | 109 (leader) | 149 (leader) | 2023–24 | 76 | 32 | 100 | 132 |
| 28 | 1988–89 | 78 | 54 (leader) | 114 (leader) | 168 (leader) | 2024–25 | 67 | 26 | 74 | 100 |
| 29 | 1989–90 | 73 | 40 | 102 (leader) | 142 (leader) | 2025–26 | 82 | 48 (leader) | 90 | 138 |
| 30 | 1990–91 | 78 | 41 (leader) | 122 (leader) | 163 (leader) | 2026–27in progress | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 31 | 1991–92 | 74 | 31 | 90 | 121 | No data | ||||
| 32 | 1992–93 | 45 | 16 | 49 | 65 | No data | ||||
| 33 | 1993–94 | 81 | 38 | 92 | 130 | No data | ||||
| 34 | 1994–95 | 48 | 11 | 37 | 48 | No data | ||||
| 35 | 1995–96 | 80 | 23 | 79 | 102 | No data | ||||
| 36 | 1996–97 | 82 | 25 | 72 | 97 | No data | ||||
| 37 | 1997–98 | 82 | 23 | 67 | 90 | No data | ||||
| 38 | 1998–99 | 70 | 9 | 53 | 62 | No data | ||||
Age is counted on 1 February of the season's second calendar year.A season skipped at some age keeps the running total unchanged. Totals appear only for ages between a player's first and last season.
Seasons marked “in progress” are not finished, so their numbers will change.
Data from NHL.com, as of 2026-10-06. Connor McDavid's numbers include the 2026–27 season in progress. Sources