Wayne Gretzky vs Connor McDavid: season by season
Regular season NHL stats for each season. Games played are shown next to every line, because shortened seasons are kept as they were.
Wayne Gretzky
| Season | Age | Team | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979–80 | 19 | EDM | 79 | 51 | 86 | 137 |
| 1980–81 | 20 | EDM | 80 | 55 | 109 | 164 |
| 1981–82 | 21 | EDM | 80 | 92 | 120 | 212 |
| 1982–83 | 22 | EDM | 80 | 71 | 125 | 196 |
| 1983–84 | 23 | EDM | 74 | 87 | 118 | 205 |
| 1984–85 | 24 | EDM | 80 | 73 | 135 | 208 |
| 1985–86 | 25 | EDM | 80 | 52 | 163 | 215 |
| 1986–87 | 26 | EDM | 79 | 62 | 121 | 183 |
| 1987–88 | 27 | EDM | 64 | 40 | 109 | 149 |
| 1988–89 | 28 | LAK | 78 | 54 | 114 | 168 |
| 1989–90 | 29 | LAK | 73 | 40 | 102 | 142 |
| 1990–91 | 30 | LAK | 78 | 41 | 122 | 163 |
| 1991–92 | 31 | LAK | 74 | 31 | 90 | 121 |
| 1992–93 | 32 | LAK | 45 | 16 | 49 | 65 |
| 1993–94 | 33 | LAK | 81 | 38 | 92 | 130 |
| 1994–95 | 34 | LAK | 48 | 11 | 37 | 48 |
| 1995–96 | 35 | LAK, STL | 80 | 23 | 79 | 102 |
| 1996–97 | 36 | NYR | 82 | 25 | 72 | 97 |
| 1997–98 | 37 | NYR | 82 | 23 | 67 | 90 |
| 1998–99 | 38 | NYR | 70 | 9 | 53 | 62 |
Connor McDavid
| Season | Age | Team | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | 19 | EDM | 45 | 16 | 32 | 48 |
| 2016–17 | 20 | EDM | 82 | 30 | 70 | 100 |
| 2017–18 | 21 | EDM | 82 | 41 | 67 | 108 |
| 2018–19 | 22 | EDM | 78 | 41 | 75 | 116 |
| 2019–20 | 23 | EDM | 64 | 34 | 63 | 97 |
| 2020–21 | 24 | EDM | 56 | 33 | 72 | 105 |
| 2021–22 | 25 | EDM | 80 | 44 | 79 | 123 |
| 2022–23 | 26 | EDM | 82 | 64 | 89 | 153 |
| 2023–24 | 27 | EDM | 76 | 32 | 100 | 132 |
| 2024–25 | 28 | EDM | 67 | 26 | 74 | 100 |
| 2025–26 | 29 | EDM | 82 | 48 | 90 | 138 |
| 2026–27in progress | 30 | EDM | 3 | 2 | 7 | 9 |
First season against first season
Each row is the same career season number, so players from different eras line up.
| # | Wayne Gretzky | Connor McDavid | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | G | A | P | Season | GP | G | A | P | |
| 1 | 1979–80 | 79 | 51 | 86 | 137 | 2015–16 | 45 | 16 | 32 | 48 |
| 2 | 1980–81 | 80 | 55 | 109 | 164 | 2016–17 | 82 | 30 | 70 | 100 |
| 3 | 1981–82 | 80 | 92 | 120 | 212 | 2017–18 | 82 | 41 | 67 | 108 |
| 4 | 1982–83 | 80 | 71 | 125 | 196 | 2018–19 | 78 | 41 | 75 | 116 |
| 5 | 1983–84 | 74 | 87 | 118 | 205 | 2019–20 | 64 | 34 | 63 | 97 |
| 6 | 1984–85 | 80 | 73 | 135 | 208 | 2020–21 | 56 | 33 | 72 | 105 |
| 7 | 1985–86 | 80 | 52 | 163 | 215 | 2021–22 | 80 | 44 | 79 | 123 |
| 8 | 1986–87 | 79 | 62 | 121 | 183 | 2022–23 | 82 | 64 | 89 | 153 |
| 9 | 1987–88 | 64 | 40 | 109 | 149 | 2023–24 | 76 | 32 | 100 | 132 |
| 10 | 1988–89 | 78 | 54 | 114 | 168 | 2024–25 | 67 | 26 | 74 | 100 |
| 11 | 1989–90 | 73 | 40 | 102 | 142 | 2025–26 | 82 | 48 | 90 | 138 |
| 12 | 1990–91 | 78 | 41 | 122 | 163 | 2026–27in progress | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 13 | 1991–92 | 74 | 31 | 90 | 121 | No season | ||||
| 14 | 1992–93 | 45 | 16 | 49 | 65 | No season | ||||
| 15 | 1993–94 | 81 | 38 | 92 | 130 | No season | ||||
| 16 | 1994–95 | 48 | 11 | 37 | 48 | No season | ||||
| 17 | 1995–96 | 80 | 23 | 79 | 102 | No season | ||||
| 18 | 1996–97 | 82 | 25 | 72 | 97 | No season | ||||
| 19 | 1997–98 | 82 | 23 | 67 | 90 | No season | ||||
| 20 | 1998–99 | 70 | 9 | 53 | 62 | No season | ||||
Seasons marked “in progress” are not finished, so their numbers will change.
Data from NHL.com, as of 2026-10-06. Connor McDavid's numbers include the 2026–27 season in progress. Sources